Inscrições de delegações encerradas: lista de espera disponível
Átila | 26 de fevereiro de 2010 | 23:45As inscrições das delegações estão encerradas!
Foi atingida a cota de 150% de inscrições em relação ao total de vagas. Por este motivo, conforme avisado anteriormente, foram processadas as inscrições.
A distribuição dos países já foi processada e os emails enviados! Neste email, consta o(s) país(es) que sua delegação irá representar junto das formas de pagamento da taxa de inscrição (no valor de R$120,00 por delegado não bolsista). ATENÇÃO: Se você já efetuou o pagamento via transferência ou depósito, não se esqueça de preencher o comprovante, através do link fornecido no e-mail de aprovação!
Caso sua delegação conste na lista de aprovados, mas não tenha recebido o e-mail de aprovação, confira sua caixa de spam ou envie um email para financas@sinus.org.br solicitando o reenvio.
Confira a lista das delegações e respectivos países:
| Nº de Inscrição | Representa o(s) país(es) |
| 31297359 | Reino Unido |
| 31297368 | Coréia do Sul e Cuba |
| 31297482 | Austrália e Arábia Saudita |
| 31297643 | Cingapura, Espanha, Islândia e Zimbábue |
| 31297737 | México |
| 31297856 | Gana e Omã |
| 31297862 | Indonésia |
| 31297908 | França |
| 31298045 | África do Sul e Romênia |
| 31298132 | China |
| 31298278 | Federação Russa |
| 31298349 | EUA |
| 31304209 | Argentina |
| 31304500 | Bolívia |
| 31306027 | Brasil e Rep. Tcheca |
| 31306570 | Tailândia e Filipinas |
| 31306759 | Haiti, Guatemala, Panama e Guiné-Bissau |
| 31307403 | Burundi e Botswana |
| 31308221 | Suíça, Timor-Leste e Uganda |
| 31315674 | Polônia e Ucrânia |
| 31316579 | Afeganistão, Angola, Nova Zelândia, Senegal, Sudão e Turquia |
| 31318848 | Israel |
| 31321560 | Honduras e Rep. Fed. Iuguslávia |
| 31321882 | Libéria |
| 31335840 | Uruguai |
| 31347566 | Burkina-Faso |
| 31357679 | Costa Rica e Portugal |
| 31365099 | Eslováquia e Ruanda |
| 31366959 | Rep. Centro-Africana |
| 31376519 | Índia |
| 31383411 | Bélgica, Irlanda e Tunísia |
| 31383487 | Colômbia, Coreia do Norte |
| 31386624 | Canadá, Egito, Jamaica e Venezuela |
| 31393210 | Gabão, Hungria e Líbano |
| 31400403 | Jordânia |
| 31401120 | Líbia |
| 31404938 | Myanmar |
| 31415952 | Bangladesh e Peru |
| 31423852 | Azerbaijão, Grécia, Iraque e Moçambique |
| 31435535 | Dinamarca, Emirados Árabes Unidos e Finlândia |
| 31438686 | Bulgária e Luxemburgo |
| 31449376 | Chile e Vietnã |
| 31454173 | Camarões e Nicarágua |
| 31287098/ 31942054 | Argélia, Barbados, Côte D`Ivoir, Croácia, El Salvador, Japão, Marrocos, Nigéria, Países Baixos e Rep. Dem. Congo |
| 31297972/ 31307463 | Alemanha e Equador |
| 31298009/ 31386355 | Itália |
| 31306871/ 31313246 | Irã e Paquistão |
| 31339383/ 31355918 | Bósnia-Herzegovina |
| 31424086/ 31352076/ 31383500 | Áustria e Noruega |
*Números de inscrição duplos se referem a retificação de inscrição efetuada pelo Chefe de Delegação, conforme previsto no post de abertura das inscrições.
Você ainda poderá inscrever sua delegação no link abaixo, entrando, desta forma, para a lista de espera, no caso de desistência de algum selecionado.






I want to start my first blog, what blog platform do you use and recommend for me ?