<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SiNUS 2010 &#187; economia</title>
	<atom:link href="http://www.sinus.org.br/2010/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinus.org.br/2010</link>
	<description>Repensando uma Cultura de Paz e Liberdade</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Sep 2010 20:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Atraso em reconstrução agrava drama Haitiano</title>
		<link>http://www.sinus.org.br/2010/2010/03/30/atraso-em-reconstrucao-agrava-drama-haitiano/</link>
		<comments>http://www.sinus.org.br/2010/2010/03/30/atraso-em-reconstrucao-agrava-drama-haitiano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istambul</dc:creator>
				<category><![CDATA[istambul]]></category>
		<category><![CDATA[banco mundial]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinus.org.br/2010/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Apesar do grande volume de recursos enviados ao país em resposta ao terremoto de janeiro, população tem recebido apenas ajuda de emergência 28 de março de 2010 &#124; 0h 00 Adriana Carranca &#8211; O Estado de São Paulo À distância, o Haiti tornou-se uma espécie de estandarte da cooperação internacional para ajuda humanitária, na reconstrução [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="gallery orderby=&quot;rand&quot;" src="http://www.sinus.org.br/2010/wp-includes/js/tinymce/plugins/wpgallery/img/t.gif" alt="" />
<a href='http://www.sinus.org.br/2010/2010/03/30/atraso-em-reconstrucao-agrava-drama-haitiano/haiti-foto-9/' title='haiti - Foto 9'><img width="150" height="150" src="http://www.sinus.org.br/2010/wp-content/uploads/2010/03/haiti-Foto-9-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="haiti - Foto 9" title="haiti - Foto 9" /></a>
<a href='http://www.sinus.org.br/2010/2010/03/30/atraso-em-reconstrucao-agrava-drama-haitiano/haiti-foto-1/' title='Haiti - Foto 1'><img width="150" height="150" src="http://www.sinus.org.br/2010/wp-content/uploads/2010/03/Haiti-Foto-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Haiti - Foto 1" title="Haiti - Foto 1" /></a>
<a href='http://www.sinus.org.br/2010/2010/03/30/atraso-em-reconstrucao-agrava-drama-haitiano/haiti-foto-5/' title='Haiti - Foto 5'><img width="150" height="150" src="http://www.sinus.org.br/2010/wp-content/uploads/2010/03/Haiti-Foto-5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Haiti - Foto 5" title="Haiti - Foto 5" /></a>
<a href='http://www.sinus.org.br/2010/2010/03/30/atraso-em-reconstrucao-agrava-drama-haitiano/haiti-foto-7/' title='Haiti - Foto 7'><img width="150" height="150" src="http://www.sinus.org.br/2010/wp-content/uploads/2010/03/Haiti-Foto-7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Haiti - Foto 7" title="Haiti - Foto 7" /></a>
<a href='http://www.sinus.org.br/2010/2010/03/30/atraso-em-reconstrucao-agrava-drama-haitiano/haiti-foto-3/' title='Haiti - Foto 3'><img width="150" height="150" src="http://www.sinus.org.br/2010/wp-content/uploads/2010/03/Haiti-Foto-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Haiti - Foto 3" title="Haiti - Foto 3" /></a>
<a href='http://www.sinus.org.br/2010/2010/03/30/atraso-em-reconstrucao-agrava-drama-haitiano/haiti-foto-10/' title='Haiti - Foto 10'><img width="150" height="150" src="http://www.sinus.org.br/2010/wp-content/uploads/2010/03/Haiti-Foto-10-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Haiti - Foto 10" title="Haiti - Foto 10" /></a>
<a href='http://www.sinus.org.br/2010/2010/03/30/atraso-em-reconstrucao-agrava-drama-haitiano/haiti-foto-2/' title='Haiti - Foto 2'><img width="150" height="150" src="http://www.sinus.org.br/2010/wp-content/uploads/2010/03/Haiti-Foto-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Haiti - Foto 2" title="Haiti - Foto 2" /></a>
<a href='http://www.sinus.org.br/2010/2010/03/30/atraso-em-reconstrucao-agrava-drama-haitiano/haiti-foto-6/' title='Haiti - Foto 6'><img width="150" height="150" src="http://www.sinus.org.br/2010/wp-content/uploads/2010/03/Haiti-Foto-6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Haiti - Foto 6" title="Haiti - Foto 6" /></a>
<a href='http://www.sinus.org.br/2010/2010/03/30/atraso-em-reconstrucao-agrava-drama-haitiano/haiti-foto-8/' title='Haiti - Foto 8'><img width="150" height="150" src="http://www.sinus.org.br/2010/wp-content/uploads/2010/03/Haiti-Foto-8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Haiti - Foto 8" title="Haiti - Foto 8" /></a>
</p>
<p><strong>Apesar do grande volume de recursos enviados ao país em resposta ao terremoto de janeiro, população tem recebido apenas ajuda de emergência</strong></p>
<p><em>2</em><em>8 de março de 2010 | 0h 00</em></p>
<p><em>Adriana Carranca &#8211; O Estado de São Paulo</em></p>
<p>À distância, o Haiti tornou-se uma espécie de estandarte da cooperação internacional para ajuda humanitária, na reconstrução do país arruinado pelo terremoto de 12 de janeiro. Um olhar aproximado sobre as ruas da capital, Porto Príncipe, no entanto, revela a falência de um sistema que, apesar dos dólares e recursos humanos já empregados, ainda não fez muito mais pelos haitianos do que distribuir sacos de arroz e tendas (em número insuficiente, diga-se), enterrar 230 mil cadáveres em valas comuns e prestar o socorro emergencial que salvou muitas vidas, mas &#8211; por falhas na organização &#8211; criou uma nação de amputados e não impediu outras tantas mortes nas semanas consecutivas à catástrofe.</p>
<div style="display: inline !important;">
<div style="display: inline !important;">
<div style="display: inline !important;">
<div style="display: inline !important;">
<p style="display: inline !important;">O Haiti é uma ferida aberta no corpo das Nações Unidas. Com o apoio do secretário-geral, Ban Ki-moon, o presidente haitiano, Rene Préval, apresentará quarta-feira, na sede da organização, em Nova York, um plano de 250 páginas para reerguer o país dos escombros. Com ele, tentará convencer as 60 nações doadoras a assinar um cheque de US$ 3,9 bilhões, a ser usado nos próximos dois anos em soluções provisórias à situação crítica atual &#8211; a reconstrução mesmo, com novos hospitais, escolas, prédios públicos, portos e aeroportos, sob rigoroso código de obras e edificações a fim de evitar futuras catástrofes, demandaria U$ 11,5 bilhões e dez anos, nas contas da ONU.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<div>
<div>
<div>
<div>
<p><span style="font-style: normal;">Como e por quem o dinheiro será empregado ainda não se sabe. A Conferência Mundial para a Reconstrução do Haiti, na República Dominicana, foi adiada para junho. Se nada for feito, até lá a temporada de chuvas, em abril e maio, terá levado consigo barracas improvisadas, o que restou das casas ainda equilibradas sobre frágeis pilares e mais vidas. Na semana passada, a primeira tempestade desde o terremoto inundou Citè Soleil e transformou em imenso lamaçal os quase 500 campos de desabrigados espalhados por Porto Príncipe, onde 1 milhão vive sem água, o esgoto corre a céu aberto e os relatos de estupros durante a noite se acumulam.</span></p>
<p><span style="font-style: normal;">Era como se os santos do vodu estivessem mandando um aviso sobre o que está por vir. &#8220;A hora que as águas vierem, vão levar tudo isso aí&#8221;, diz o coronel Faulstich, comandante do Brabatt 2, batalhão agregado às forças brasileiras no Haiti duas semanas atrás. Sobre os escombros do Forte Nacional, ele aponta para Bel Air, uma das áreas mais afetadas da capital, onde estão a Catedral, o palácio do governo, os ministérios, o Legislativo e o Judiciário, as universidades e a antiga penitenciária, tudo ainda em ruínas. &#8220;Há muitos mortos aí embaixo porque nada dos escombros foi retirado. Aqui não se fala em reconstrução&#8221;, diz o coronel.</span></p>
<p><span style="font-style: normal;">Na favela de Bel Air, 70 dias após a tragédia, a população tenta reorganizar a vida entre pilhas de entulhos &#8211; o lixo que se acumula, sem coleta desde o terremoto &#8211; e ossos. Um crânio entre as grades retorcidas de um terraço partido ao meio, uma cruz de madeira aqui, outra ali, marcando onde há corpos enterrados, não deixam esquecer a tragédia. Tampouco a letargia da resposta à ela.</span></p>
<p><span style="font-style: normal;">Além da segurança, os militares brasileiros estão trabalhando no único assentamento cuja localização já foi definida pelo governo do Haiti &#8211; a terraplenagem de forma a evitar alagamentos, e somente isso, será concluída no fim de abril. Ninguém sabe dizer quando as barracas de estrutura mais firme e com piso serão colocadas. Outros quatro assentamentos prometidos para a temporada de chuvas e furacões não têm previsão de início.</span></p>
<p><span style="font-style: normal;">Os militares criticam a desorganização das ONGs que, por sua vez, apontam o dedo para Préval, que segue despachando de um galpão improvisado na frente do aeroporto, e segundo fontes locais enfrenta dificuldades diante das pressões políticas e do setor privado &#8211; &#8220;as 20 famílias ricas do Haiti&#8221; &#8211; com interesses na reconstrução. &#8220;Os recursos humanos estão aqui, o dinheiro não falta. Temos maquinário para fazer as casas, hospitais, escolas e material para funcionar. O que falta é decisão política&#8221;, desabafa Arnaldo San Ramán Ollo, chefe da delegação da Cruz Vermelha espanhola no Haiti.</span></p>
<p><span style="font-style: normal;">Vazio. É difícil descrever o olhar dos haitianos diante desse vazio. Há muita gente contemplando o nada e crianças vagando, sem ter o que fazer, porque as escolas não voltaram a funcionar. &#8220;Há dificuldade de espaço nos campos e ONGs para dar aulas&#8221;, disse ao Estado o porta-voz do Unicef no Haiti, Simon Ingram. Na previsão dele, antes de setembro, início do ano letivo, não haverá local para os professores sobreviventes lecionarem &#8211; estima-se que mais de 500 deles, do ensino básico e fundamental, tenham morrido.</span></p>
<p><span style="font-style: normal;">No Hospital Universiário, o mais movimentado da capital, destruído pelo terremoto, milhares de feridos e amputados esperam em macas sob tendas no jardim que o tempo cure suas feridas. As equipes estrangeiras de emergência deixaram o Haiti há um mês e é raro ver médicos e enfermeiros no loca. &#8220;Nós estávamos lá para fazer as cirurgias de urgência e atender os casos mais graves. Mas, já deixamos o local. Não podemos cuidar de todos&#8221;, disse uma fonte da Médicos Sem Fronteiras.</span></p>
<p><span style="font-style: normal;">Reservatório de esperança. Para muitos, o terremoto expôs a fragilidade do governo haitiano e da missão da ONU, no país desde 2004. &#8220;O desastre retirou o véu de hipocrisia de todos os poderes e evidenciou a incapacidade da comunidade internacional, que tantos anos e dólares depois, não conseguiu fazer nada aqui. Os haitianos são um reservatório de esperança em uma nação dominada por uma elite distante e corrupta que não responde ao povo&#8221;, diz Pablo Mella, padre jesuíta. &#8220;O presidente Lula deveria renunciar à tentação do protagonismo internacional pessoal e retirar o apoio à missão da ONU. &#8220;</span></p>
<p><span style="font-style: normal;">Fonte (reportagem): <a href="http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100328/not_imp530243,0.php">O Estado de São Paulo</a></span></p>
<p><span style="font-style: normal;">Fonte (fotos): <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2010/03/haiti_70_days_later.html">Boston.com / The Big Picture</a></span></p>
</div>
</div>
</div>
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Atraso+em+reconstru%C3%A7%C3%A3o+agrava+drama+Haitiano&amp;link=http://www.sinus.org.br/2010/2010/03/30/atraso-em-reconstrucao-agrava-drama-haitiano/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AApesar%20do%20grande%20volume%20de%20recursos%20enviados%20ao%20pa%C3%ADs%20em%20resposta%20ao%20terremoto%20de%20janeiro%2C%20popula%C3%A7%C3%A3o%20tem%20recebido%20apenas%20ajuda%20de%20emerg%C3%AAncia%0D%0A%0D%0A28%20de%20mar%C3%A7o%20de%202010%20%7C%200h%2000%0D%0A%0D%0AAdriana%20Carranca%20-%20O%20Estado%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%0D%0A%0D%0A%C3%80%20dist%C3%A2ncia%2C%20o%20Haiti%20tornou-se%20uma%20esp%C3%A9cie%20de%20estandarte%20da%20coopera%C3%A7&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar no del.icio.us">Compartilhar no del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Atraso+em+reconstru%C3%A7%C3%A3o+agrava+drama+Haitiano&amp;link=http://www.sinus.org.br/2010/2010/03/30/atraso-em-reconstrucao-agrava-drama-haitiano/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AApesar%20do%20grande%20volume%20de%20recursos%20enviados%20ao%20pa%C3%ADs%20em%20resposta%20ao%20terremoto%20de%20janeiro%2C%20popula%C3%A7%C3%A3o%20tem%20recebido%20apenas%20ajuda%20de%20emerg%C3%AAncia%0D%0A%0D%0A28%20de%20mar%C3%A7o%20de%202010%20%7C%200h%2000%0D%0A%0D%0AAdriana%20Carranca%20-%20O%20Estado%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%0D%0A%0D%0A%C3%80%20dist%C3%A2ncia%2C%20o%20Haiti%20tornou-se%20uma%20esp%C3%A9cie%20de%20estandarte%20da%20coopera%C3%A7&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para o Digg!">Enviar para o Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Atraso+em+reconstru%C3%A7%C3%A3o+agrava+drama+Haitiano&amp;link=http://www.sinus.org.br/2010/2010/03/30/atraso-em-reconstrucao-agrava-drama-haitiano/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AApesar%20do%20grande%20volume%20de%20recursos%20enviados%20ao%20pa%C3%ADs%20em%20resposta%20ao%20terremoto%20de%20janeiro%2C%20popula%C3%A7%C3%A3o%20tem%20recebido%20apenas%20ajuda%20de%20emerg%C3%AAncia%0D%0A%0D%0A28%20de%20mar%C3%A7o%20de%202010%20%7C%200h%2000%0D%0A%0D%0AAdriana%20Carranca%20-%20O%20Estado%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%0D%0A%0D%0A%C3%80%20dist%C3%A2ncia%2C%20o%20Haiti%20tornou-se%20uma%20esp%C3%A9cie%20de%20estandarte%20da%20coopera%C3%A7&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartilhar no Facebook">Compartilhar no Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Atraso+em+reconstru%C3%A7%C3%A3o+agrava+drama+Haitiano&amp;link=http://www.sinus.org.br/2010/2010/03/30/atraso-em-reconstrucao-agrava-drama-haitiano/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AApesar%20do%20grande%20volume%20de%20recursos%20enviados%20ao%20pa%C3%ADs%20em%20resposta%20ao%20terremoto%20de%20janeiro%2C%20popula%C3%A7%C3%A3o%20tem%20recebido%20apenas%20ajuda%20de%20emerg%C3%AAncia%0D%0A%0D%0A28%20de%20mar%C3%A7o%20de%202010%20%7C%200h%2000%0D%0A%0D%0AAdriana%20Carranca%20-%20O%20Estado%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%0D%0A%0D%0A%C3%80%20dist%C3%A2ncia%2C%20o%20Haiti%20tornou-se%20uma%20esp%C3%A9cie%20de%20estandarte%20da%20coopera%C3%A7&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Enviar e-mail via Gmail">Enviar e-mail via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Atraso+em+reconstru%C3%A7%C3%A3o+agrava+drama+Haitiano&amp;link=http://www.sinus.org.br/2010/2010/03/30/atraso-em-reconstrucao-agrava-drama-haitiano/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AApesar%20do%20grande%20volume%20de%20recursos%20enviados%20ao%20pa%C3%ADs%20em%20resposta%20ao%20terremoto%20de%20janeiro%2C%20popula%C3%A7%C3%A3o%20tem%20recebido%20apenas%20ajuda%20de%20emerg%C3%AAncia%0D%0A%0D%0A28%20de%20mar%C3%A7o%20de%202010%20%7C%200h%2000%0D%0A%0D%0AAdriana%20Carranca%20-%20O%20Estado%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%0D%0A%0D%0A%C3%80%20dist%C3%A2ncia%2C%20o%20Haiti%20tornou-se%20uma%20esp%C3%A9cie%20de%20estandarte%20da%20coopera%C3%A7&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar no LinkedIn">Compartilhar no LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-ning">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Atraso+em+reconstru%C3%A7%C3%A3o+agrava+drama+Haitiano&amp;link=http://www.sinus.org.br/2010/2010/03/30/atraso-em-reconstrucao-agrava-drama-haitiano/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AApesar%20do%20grande%20volume%20de%20recursos%20enviados%20ao%20pa%C3%ADs%20em%20resposta%20ao%20terremoto%20de%20janeiro%2C%20popula%C3%A7%C3%A3o%20tem%20recebido%20apenas%20ajuda%20de%20emerg%C3%AAncia%0D%0A%0D%0A28%20de%20mar%C3%A7o%20de%202010%20%7C%200h%2000%0D%0A%0D%0AAdriana%20Carranca%20-%20O%20Estado%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%0D%0A%0D%0A%C3%80%20dist%C3%A2ncia%2C%20o%20Haiti%20tornou-se%20uma%20esp%C3%A9cie%20de%20estandarte%20da%20coopera%C3%A7&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=264&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Adicionar ao Ning">Adicionar ao Ning</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinus.org.br/2010/2010/03/30/atraso-em-reconstrucao-agrava-drama-haitiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Reconstrução do Haiti</title>
		<link>http://www.sinus.org.br/2010/2010/03/28/a-reconstrucao-do-haiti/</link>
		<comments>http://www.sinus.org.br/2010/2010/03/28/a-reconstrucao-do-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 14:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istambul</dc:creator>
				<category><![CDATA[istambul]]></category>
		<category><![CDATA[banco mundial]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinus.org.br/2010/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[26/01/2010  A falta de uma ajuda mais rápida está matando muito mais do que o terremoto matou Os horrores do terremoto no Haiti continuam a vir à tona. O terremoto propriamente dito matou possivelmente 100 mil pessoas. A incapacidade de organizar uma ajuda rápida está matando dezenas de milhares. Mais de um milhão de pessoas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>26/01/2010 <a href="http://www.sinus.org.br/2010/wp-content/uploads/2010/03/valor.gif"><img class="alignright" title="valor" src="http://www.sinus.org.br/2010/wp-content/uploads/2010/03/valor.gif" alt="" width="66" height="22" /></a></p>
<p><strong>A falta de uma ajuda mais rápida está matando muito mais do que o terremoto matou</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.sinus.org.br/2010/wp-content/uploads/2010/03/Haiti_Terremoto-29-v21.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1613" title="Haiti" src="http://www.sinus.org.br/2010/wp-content/uploads/2010/03/Haiti_Terremoto-29-v21.jpg" alt="" width="567" height="374" /></a></strong></p>
<p>Os horrores do terremoto no Haiti continuam a vir à tona. O terremoto propriamente dito matou possivelmente 100 mil pessoas. A incapacidade de organizar uma ajuda rápida está matando dezenas de milhares. Mais de um milhão de pessoas estão expostas a fome e a doenças e, com a chuva e as temporadas de furacões se aproximando, ficam vulneráveis a riscos adicionais.</p>
<p>Até mesmo uma economia pobre como a Haitiana é um sistema complexo, dependente de comércio entre as zonas rural e urbana, de transportes, eletricidade, serviços portuários e funções governamentais. A economia do Haiti funcionava mal no passado e, quando o terremoto aconteceu, estava ainda se recuperando de quatro furacões ocorridos em 2008. O fato de o terremoto ter atingido a capital e arrasado todos os centros de atividade social destruiu os sistemas dos quais depende a vida urbana diária. Milhões de pessoas estão agora sem meios de subsistência e meios de sobrevivência.</p>
<p>A primeira fase de uma resposta eficaz &#8211; as três ou quatro primeiras semanas -, deve se concentrar em socorrer sobreviventes e estabilizar o suprimento de alimentos, água, serviços médicos e abrigo para a população. Tanto o Haiti como o mundo não estavam devidamente equipados para isso, e dezenas de milhares de pessoas morrerão desnecessariamente. Os sistemas mundiais de reação emergencial &#8211; em especial beneficiando países pobres em zonas mais vulneráveis a terremotos, vulcões, secas, furacões e inundações &#8211; precisam ser atualizados.</p>
<p>Após apenas cerca de um mês, a fase emergencial dará lugar a uma luta que já dura décadas para recuperação e desenvolvimento no longo prazo. O Haiti precisa evitar um período prolongado de vida em acampamentos nos quais as pessoas são meras refugiadas. Mas onde deveriam morar as pessoas que precisam ser deslocadas &#8211; centenas de milhares, talvez mais de um milhão? Como lhes deveriam ser fornecidos alimentos, água, saúde e habitação? E como podem elas começar a contribuir para a reorganização da vida econômica básica?</p>
<p>A economia terá uma estrutura simples, nos próximos anos, e a maioria das atividades econômicas ficará centrada em cinco setores: agricultura de subsistência; reconstrução; serviços portuários e manufatura leve; comércio local em pequena escala e serviços públicos, entre eles atendimento de saúde e educação. O principal desafio é apoiar esses cinco setores para combinar ajuda de curto prazo com reconstrução e desenvolvimento a longo prazo.</p>
<p>Em primeiro lugar, esforços especiais devem ser feitos para melhorar a agricultura camponesa e as comunidades rurais. Isso permitirá que centenas de milhares de pessoas deslocadas regressem às comunidades de suas aldeias e vivam da agricultura. Com fertilizantes, sementes melhoradas, irrigação em pequena escala, treinamento rápido e serviços de extensão, silos de armazenamento de baixo custo, a produção alimentar do Haiti poderia dobrar ou triplicar nos próximos anos, sustentando o país e construindo uma nova economia rural.</p>
<p>A reconstrução &#8211; de estradas, edifícios e sistemas hídricos e de saneamento &#8211; empregará dezenas de milhares, talvez centenas de milhares, de trabalhadores Haitianos na construção civil, e impulsionará a regeneração das cidades. O Programa Alimentar Mundial pode ajudar os camponeses a produzir mais alimentos no campo e, depois, comprar alimentos para utilização em programas &#8220;alimentos em troca de trabalho&#8221; focados em projetos de construção civil.</p>
<p>A infraestrutura Haitiana era insuficiente antes do terremoto (daí a taxa de mortalidade chocante), e a maior parte é, hoje, entulho. Investimento de capital em larga escala também será necessário para reequipar os portos e restabelecer a rede de energia elétrica.</p>
<p>A recuperação exigirá também o restabelecimento de um setor de manufatura pelo menos em pequena de escala. O Haiti, como sua vizinha, a República Dominicana, no passado criaram postos de trabalho em instalações portuárias, compreendendo a produção de roupas, bolas e outros itens de manufatura leve. Esses empregos desapareceram nos anos 1990, quando os EUA impuseram um embargo comercial sobre o Haiti como parte de um esforço para restabelecer a democracia. A democracia voltou, mas a economia foi destruída.</p>
<p>Outros países ergueram-se dos escombros de desastres naturais e de guerras, e o Haiti pode fazer o mesmo ao longo dos próximos cinco a dez anos. Na próxima década, porém, e especialmente nos próximos cinco anos, não haverá como escapar à necessidade de recorrer a financiamento internacional e, principalmente, doações, para financiar o esforço de reconstrução. No passado, o mundo gastou muito dinheiro com o Haiti, mas de maneira muito ineficaz. Desta vez, é preciso fazer direito.</p>
<p>Uma estratégia clara é necessária para fortalecer os setores chave discutidos acima. Cada setor exige uma estratégia de recuperação para cinco anos, com um orçamento nítido e linhas claras de parceria e responsabilidade interrelacionando o governo Haitiano, organizações não governamentais e doadores institucionais &#8211; especialmente governos e agências internacionais.</p>
<p>O segundo ponto crucial para sucesso na reconstrução é harmonizar a resposta internacional. Existem provavelmente 40 ou mais organizações oficiais estrangeiras, se não mais, já empenhadas no esforço de recuperação. Além disso, existem centenas, senão milhares, de ONGs Haitianas nacionais. O próprio governo Haitiano foi reduzido à paralisia por morte e destruição.</p>
<p>É necessária uma estrutura institucional abrangente. É necessária uma grande conta bancária como destinatária dos recursos provenientes de diversos doadores para financiar os pesados gastos necessários à recuperação do Haiti. É necessária uma equipe executiva extremamente profissional para coordenar os esforços de apoio internacional. E tudo isso precisa ser posto em prática muito em breve, enquanto há interesse internacional. O mundo, muito em breve, passará a dar atenção à próxima crise, muito antes de o Haiti começar a se recuperar.</p>
<p>Tenho observado os problemas de cooperação internacional durante um quarto de século. Cada agência tem seu papel, mas elas também tendem a disputar terreno, em vez de colaborar. Promessas financeiras internacionais são feitas para as manchetes e oportunidades para fotos, mas acabam não sendo cumpridas. Precisamos, portanto, dinheiro no banco, e liderança clara.</p>
<p>Meu candidato à condução do processo é o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). O profundos compromissos de longo prazo do BIRD no Haiti e sua experiência em agricultura, saúde, educação e infraestrutura o qualifica para coordenar a multiplicidade de agências que serão envolvidas. O BIRD precisará trabalhar em estreita colaboração com uma equipe de executivos profissionais formada por profissionais Haitianos locais e em outros países dotados de experiência relevante.</p>
<p>A reconstrução Haiti custará talvez de US$ 10 bilhões a US$ 20 bilhões, e consumirá muito da próxima década. Começar imediatamente salvará muitas vidas e evitará uma espiral descendente ainda mais trágica de uma sociedade que está no limiar da sobrevivência.</p>
<p>(Jeffrey D. Sachs | Valor)</p>
<p><strong><em>Jeffrey D. Sachs</em></strong> é professor de economia e diretor do Instituto Terra, da Columbia University. Ele também é assessor especial do secretário-geral para o Desenvolvimento do Milênio.</p>
